insert into stat_visithp_type_log set dat='22' , mon='11' , yea='2024' , head='browsesubject' , lastdt='1732228407' , statuid='20241122053327_3560'
|
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
561 | DECISION TREES HANDBOOKS | 1 | |||||||
562 | Decision-making | 1 | |||||||
563 | Delegation of authority. | 1 | |||||||
564 | Delivery | 2 | |||||||
565 | Delivery of health care | 6 | |||||||
566 | DELIVERY OF HEALTH CARE NURSING | 1 | |||||||
567 | Delivery of Health Care organization & administration | 1 | |||||||
568 | Delivery of Health Care United States | 1 | |||||||
569 | Delivery, Obstetric methods | 1 | |||||||
570 | Delivery, Obstetric methods Handbooks | 1 | |||||||
571 | Dementia | 1 | |||||||
572 | Dementia nursing | 1 | |||||||
573 | Dementia Patients care | 2 | |||||||
574 | Dementia. | 1 | |||||||
575 | Democracy | 1 | |||||||
576 | Demonstrations Israel | 1 | |||||||
577 | Dengue | 2 | |||||||
578 | Dengue congresses | 2 | |||||||
579 | Dengue Diagnosis | 1 | |||||||
580 | Dengue Hemorrhagic | 1 | |||||||
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [554] [แสดง 20/11068 รายการ] |