|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
001 13399126872 | |||
003 ULIB | |||
008 130509c25599999th ar p 0 i tha d | |||
060 04 ^aรW2.JT3^bอ372ร 2565 | |||
110 2 ^aองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | |||
245 00 ^aรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 /^cองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | |||
260 ^aสงขลา :^bเวิลด์มีเดีย,^c2565 | |||
300 ^a109 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ ;^c30 ซม. | |||
610 24 ^aองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา^xรายงานประจำปี | |||
650 2 ^aSONGKHLA SPORTS CITY | |||
650 4 ^aยุทธศาสตร์ | |||
650 4 ^aการพัฒนา | |||
999 ^aบุษราภรณ์ ดวงจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | รายงานประจำปี | รW2.JT3 อ372ร 2565 2559 c.1 Barcode: 064832 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | ||
Note:บริจาค |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|