|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110824s2544||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
050 4 LB1028^bม264ป 2544 | |||
110 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bบัณฑิตศึกษา.^bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |||
245 10 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา หน่วยที่ 12-15 =^bEducational research and statistics /^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |||
260 [นนทบุรี] :^bสาขาวิชา,^c2544- | |||
300 4 เล่ม | |||
440 0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ;^vป. 24701 | |||
505 0 ล.1. หน่วยที่ 1-4 -- ล.2. หน่วยที่ 5-7 -- ล.3. หน่วยที่ 8-11 -- ล.4. หน่วยที่ 12-15 | |||
650 7 การศึกษา^xวิจัย | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | LB1028 ม264ป 2544 Barcode: 020332 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | LB1028 ม264ป 2544 ฉ.2 Barcode: 021135 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | LB1028 ม264ป 2544 ฉ.3 Barcode: 020898 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การศึกษา วิจัย] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|