![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110818s2547||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
050 4 QA37.2^bม264อ 2547 | |||
110 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |||
245 10 เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หน่วยที่ 1-8 =^bMathematics andstatistics /^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |||
260 นนทบุรี :^bสาขาวิชา,^c2547 - | |||
300 2 เล่ม :^bแผนภูมิ ;^c30 ซม. | |||
505 0 สารบัญ: ล.1. หน่วยที่ 1-8 -- ล.2. หน่วยที่ 9-15 | |||
650 7 คณิตศาสตร์ | |||
650 7 สถิติ | |||
740 0 คณิตศาสตร์และสถิติ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | QA37.2 ม264อ 2547 Barcode: 020181 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
2. | ![]() หนังสือ | QA37.2 ม264อ 2547 ฉ.2 Barcode: 021088 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
3. | ![]() หนังสือ | QA37.2 ม264อ 2547 ฉ.3 Barcode: 021089 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|