|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110609s2550||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
050 4 TL145^bร228 2550 | |||
245 10 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า /^cโดย Yasuhiro Monden ;คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, แปลและเรียบเรียง | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 [กรุงเทพฯ] :^bสมคมเทคดนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2550 | |||
300 ^a248 หน้า :^bภาพประกอบ,^c26 ซม. | |||
650 7 การบริหารการผลิต | |||
650 7 การวางแผนการผลิต | |||
650 7 รถยนต์^xการผลิต | |||
650 7 อุตสาหกรรมรถยนต์^zญี่ปุ่น | |||
710 2 คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | TL145 ร228 2550 Barcode: 028194 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวางแผนการผลิต] หัวเรื่อง [อุตสาหกรรมรถยนต์ ญี่ปุ่น] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|