|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2548 th m b000 0 tha d | |||
060 4 WB50.JT3^bด135ป 2548 | |||
100 0 ดรุณี บิลังโหลด | |||
245 10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่คลินิก แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา/^cดรุณี บิลังโหลด...[และคนอื่นๆ] | |||
260 สงขลา:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2548. | |||
300 ^a47 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 รัชฎาพร คงนวล | |||
700 0 สุกันยา สำมเนี๊ยะ | |||
700 0 อรทัย ชูแก้ว | |||
710 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|