![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110420s2548||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
060 04 QV38^bป398ก 2548 | |||
100 0 ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา | |||
245 10 การเปลี่ยนแปลงยาเบื้องต้น =^bIntroduction to drugmetabolism /^cประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา | |||
246 31 Introduction to drug metabolism | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,^c2548 | |||
300 ^a[4], 98 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
504 มีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
650 7 ยา^xเมตะบอลิสม | |||
650 7 เมตะบอลิสม | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | QV38 ป398ก 2548 ฉ.1 Barcode: 020667 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น![]() | |
2. | ![]() หนังสือ | QV38 ป398ก 2548 ฉ.2 Barcode: 020713 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น![]() | |
3. | ![]() หนังสือ | QV38 ป398ก 2548 ฉ.3 Barcode: 020714 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|