|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
001 3465 | |||
003 ULIB | |||
008 091214s2549 th m b000 0 tha d | |||
041 0 tha | |||
060 04 ^aW20.5^bก421 2549 | |||
245 10 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547 | |||
260 กรุงเทพฯ : ^bสถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,^c2549. | |||
300 ^a267 หน้า ;^c29 ซม. | |||
650 7 ประชาชน^vวิจัย | |||
650 7 สุขภาพอนามัย^vวิจัย | |||
710 2 สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข | |||
710 1 สถาบันพระบรมราชชนก^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี | |||
999 ^aวิไลรัตน์ รัตนพันธ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | W20.5 ก421 2549 Barcode: 025184 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | W20.5 ก421 2549 ฉ.2 Barcode: 025185 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | W20.5 ก421 2549 ฉ.3 Barcode: 025186 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|