|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000 i 4500 | |||
001 13399126578 | |||
003 ULIB | |||
008 201218s2020 th ad b 001 0 tha d | |||
020 ^a9786168122082 | |||
040 ^a^erda | |||
060 4 ^aWG141.5.H3^bC186^d2563 | |||
245 00 ^aCHOC : Comprehensive hemodynamic optimization in critically illpatients /^cบรรณาธิการ, เพชร วัชรสินธุ์ [และคนอื่นๆ 3 คน] | |||
246 33 ^aCHOC | |||
246 30 ^aComprehensive hemodynamic optimization in critically illpatients (CHOC) | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย,^c2563. | |||
300 ^axx, 744 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ ;^c21 ซม | |||
500 ^aเนื้อหาเป็นภาษาไทย | |||
504 ^aบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | |||
505 0 ^aI: Core concepts of shock -- II: Applied cardiovascularphysiology -- III: Organ crosstalk during shock -- IV:Macrocirculatory monitoring -- V: Microcirculatorymonitoring -- VI: Hemodynamic management in specificconditions -- VII: Treatment of shock -- VIII: Normalvalues and calculation | |||
650 2 ^aHemodynamic monitoring | |||
650 2 ^aHemodynamics | |||
650 7 ^aช็อก^xการวินิจฉัย | |||
700 0 ^aเพชร วัชรสินธุ์,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์,^eบรรณาธิการร่วม | |||
710 2 ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bภาควิชาวิสัญญีวิทยา | |||
990 ^aภาควิชาอายุรศาสตร์ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ รัตนพันธ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WG141.5.H3 C186 2563 2020 c.1 Barcode: 064077 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
2. | หนังสือ | WG141.5.H3 C186 2563 2020 c.2 Barcode: 064078 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
3. | หนังสือ | WG141.5.H3 C186 2563 2020 c.3 Barcode: 064079 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Hemodynamic monitoring]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|