|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000 a 4500 | |||
001 13399126367 | |||
003 ULIB | |||
008 200618s2564 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165146586 | |||
040 ^abrv | |||
060 04 ^aWT104^bน656ก 2564 | |||
100 0 ^aนิราศศิริ โรจนธรรมกุล | |||
245 10 ^aการพยาบาลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต =^bNursing carefor elderly: physiology and mental health aspect /^cนิราศศิริ โรจนธรรมกุล | |||
246 31 ^aNursing care for elderly: physiology and mental healthaspect | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bไทยควอลิตี้บุ๊คส์^c2564. | |||
300 ^a[11], 268 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
650 4 ^aผู้สูงอายุ^xการพยาบาล | |||
650 4 ^aผู้สูงอายุ^xสุขภาพจิต | |||
650 4 ^aผู้สูงอายุ^xสุขภาพและอนามัย | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก.^bคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น | |||
999 ^aบุษราภรณ์ ดวงจันทร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.1 Barcode: 063290 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.10 Barcode: 063299 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.2 Barcode: 063291 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.3 Barcode: 063292 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.4 Barcode: 063293 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.5 Barcode: 063294 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.6 Barcode: 063295 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.7 Barcode: 063296 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.8 Barcode: 063297 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | WT104 น656ก 2564 c.9 Barcode: 063298 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|