|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nas 2200000uu 4500 | |||
001 13399125498 | |||
003 ULIB | |||
008 180522s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aSERAILS | |||
100 0 ^aพวงเพชร แก้วหาญ | |||
245 00 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว/^cพวงเพชร แก้วหาญ, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. | |||
300 ^aหน้า, 32-44 | |||
650 7 ^aสื่อสาร | |||
650 7 ^aการดูแลระยะสุดท้าย | |||
650 7 ^aครอบครัว | |||
650 7 ^aพยาบาล | |||
710 02 ^aอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ | |||
710 02 ^aวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ รัตนพันธ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|