|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
001 13399123647 | |||
003 ULIB | |||
008 161116s2559 th a b 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162798634 | |||
060 04 ^aWS200^bต367 ล.2 2559 | |||
245 00 ^aตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :^bประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ^nเล่ม 2 /^cสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ] | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยามหิดล,^c2559. | |||
300 ^a508 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c25 ซม. | |||
650 4 ^aกุมารเวชศาสตร์ | |||
650 4 ^aเด็ก^xโรค | |||
653 ^aผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | |||
700 0 ^aสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | |||
710 2 ^aมหาวิทยามหิดล.^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.^bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.1 Barcode: 053745 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.10 Barcode: 053754 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.2 Barcode: 053746 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.3 Barcode: 053747 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.4 Barcode: 053748 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.5 Barcode: 053749 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.6 Barcode: 053750 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.7 Barcode: 053751 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.8 Barcode: 053752 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.2 2559 c.9 Barcode: 053753 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|