|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
001 13399123646 | |||
003 ULIB | |||
008 161116s2559 th a b 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162798641 | |||
040 ^absi | |||
060 04 ^aWS200^bต367 ล.1 2559 | |||
245 00 ^aตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :^bประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ^nเล่ม 1 /^cสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ] | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยามหิดล,^c2559. | |||
300 ^a500 หน้า) :^bภาพประกอบ ;^c25 ซม. | |||
650 4 ^aกุมารเวชศาสตร์ | |||
650 4 ^aเด็ก^xโรค | |||
653 ^aผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | |||
700 0 ^aสุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | |||
710 2 ^aมหาวิทยามหิดล.^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.^bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.1 Barcode: 053735 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.10 Barcode: 053744 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.2 Barcode: 053736 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.3 Barcode: 053737 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.4 Barcode: 053738 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.5 Barcode: 053739 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.6 Barcode: 053740 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.7 Barcode: 053741 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.8 Barcode: 053742 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | WS200 ต367 ล.1 2559 c.9 Barcode: 053743 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|