|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
001 13399123570 | |||
003 ULIB | |||
008 400821s2559 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162713378 | |||
060 04 ^aWQ209^bน663ค 2559 | |||
100 0 ^aนิลภา พฤกษานุศักดิ์ | |||
245 10 ^aคลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย /^cนิลภา พฤกษานุศักดิ์ | |||
260 ^aสงขลา :^bภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,^c2559. | |||
300 ^a156 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c27 ซม. | |||
650 4 ^aครรภ์^xการวินิจฉัย | |||
650 4 ^aคลื่นเสียงความถี่สูง | |||
650 4 ^aสูติศาสตร์ | |||
700 0 ^aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ^bคณะแพทยศาสตร์. ^bภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.1 Barcode: 052940 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.10 Barcode: 052949 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
3. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.2 Barcode: 052941 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.3 Barcode: 052942 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.4 Barcode: 052943 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.5 Barcode: 052944 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.6 Barcode: 052945 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.7 Barcode: 052946 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.8 Barcode: 052947 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | WQ209 น663ค 2559 c.9 Barcode: 052948 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|