|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122243 | |||
003 ULIB | |||
008 110909s2555||||th 000 0 tha d | |||
040 ^abra | |||
099 ^aสร^bจ-ร 2555 | |||
245 10 ^aรายงานประจำปี 2555 /^cคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2555 | |||
300 ^a93 หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c30 ซม. | |||
310 ^aรายปี,^b2555- | |||
500 ^aชื่อเรื่องจากปก | |||
650 0 ^aรายงานประจำปี | |||
710 0 ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย^bคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||
995 ^aสร | |||
999 ^aธัญลักษณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | สร จ-ร 2555 c.1 Barcode: pp0264 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | ||
Note:บริจาค | ||||||
2. | หนังสือ | สร จ-ร 2555 c.2 Barcode: pp0265 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|