|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam a2200000 a 4500 | |||
008 970919s2549 th a t 000 0 tha d | |||
040 ^abra | |||
050 4 ^aHD58.6^bก671ก 2549 | |||
100 0 ^aกิตติ บุนนาค | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์ ผลลัพธ์และผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี (ไทย-ออสเตรเลีย)สำหรับธุรกิจบริการของไทย=^bFree Trade Agreement Outcome & Impact Analysis ZTHAI-AUSTRALIA) For Thai Services Business/^c | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bม.ป.พ,^c2549 | |||
300 ^a181 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 7 ^aการค้าเสรี^vวิจัย | |||
650 7 ^aการธุรกิจ^vวิจัย | |||
999 ^aธัญลักษณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|