|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nas 2200000uu 4500 | |||
008 121123s||||||||th 000 0 tha d | |||
022 1513-0304 | |||
090 SERIALS | |||
222 0 ก้าวทันโรคติดต่อ | |||
245 00 ก้าวทันโรคติดต่อ | |||
260 นนทบุรี:^bกรมควบคุมโรคติดต่อ | |||
310 ^aรายเดือน | |||
610 27 กรมควบคุมโรคติดต่อ.^b^vวารสาร | |||
650 7 โรคดติดต่อ^vวารสาร | |||
710 2 กรมควบคุมโรคติดต่อ | |||
850 ^aปีที่, 9-11 พ.ศ., 2541-2543 ไม่ครบ;ปีที่, 12 ฉบับที่, 1-12 พ.ศ., 2544 ไม่ครบ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-12 พ.ศ., 2545 ไม่ครบ | |||
995 SERIALS | |||
999 ^aธัญลักษณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|