|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110610s2550||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
050 4 LB3058.T5^bม264อ 2550 | |||
110 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |||
245 10 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8=^bStatistics research and evaluation in education /^cสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
260 [นนทบุรี] :^bสาขาวิชา,^c2550 | |||
300 ^a2 เล่ม :^bภาพประกอบ +^eเทปเสียง 1 ม้วน | |||
440 0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ;^vอ.50103 | |||
504 มีบรรณานุกรม | |||
650 7 สถิติศาสตร์ | |||
650 7 วิจัย | |||
650 7 การประเมินผล^xวิจัย | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | LB3058.T5 ม264อ 2550 Barcode: 027097 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | LB3058.T5 ม264อ 2550 ฉ.2 Barcode: 027098 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | LB3058.T5 ม264อ 2550 ฉ.3 Barcode: 027099 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | LB3058.T5 ม264อ 2550 ฉ.4 Barcode: 027100 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | LB3058.T5 ม264อ 2550 ฉ.5 Barcode: 027101 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|