|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110817s2545||||th 000 0 tha d | |||
050 4 TD194.68T52^bม246ร 2545 | |||
245 00 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยและพนิชยกรรม "นภาลัยเพลส คอนโดมิเนียม"/^cมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |||
260 นครราชสีมา :^bมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,^c2545 | |||
300 ^a831 หน้า ;^c30 ซม. | |||
650 4 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |||
650 4 วิจัย | |||
710 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|