|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110801s2549||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9741122268 | |||
060 0 วจW84^bส691ร 2549 | |||
245 10 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค)พ.ศ. 2549 /^cสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 สงขลา :^bสำนักงานสถิติแห่งชาติ^c2549 | |||
300 ^a42 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ประกันสุขภาพ^xวิจัย | |||
650 7 สุขภาพ | |||
710 2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร^bสำนักงานสถิติแห่งชาติ | |||
999 Thanyaluk |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|