|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2549 th m b000 0 tha d | |||
060 4 WA690^bล127ป 2549 | |||
100 0 ละม่อม แก้วมณี | |||
245 10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้น้ำบริโภคของประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปี 2549/^cละม่อม แก้วมณี, นันทา แก้วพิทยานนท์ | |||
260 สงขลา:^bสถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว,^c2549 | |||
300 ^a59 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 นันทา แก้วพิทยานนท์ | |||
710 1 สถานีอนามัยตำบลเกาะแต้ว | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|