|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2549 th m b000 0 tha d | |||
060 4 W20.5^bท137ค 2549 | |||
100 0 ทรงบุปผา ผลทาเลิศ | |||
245 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สถานีอนามัยเขารูปช้าง สาขา 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา/^cทรงบุปผา ผลทาเลิศ,นำโชค ชำนาญวงศ์ | |||
260 สงขลา:^bสถานีอนามัยตำบลเขารูปช้าง สาขา 2,^c2549 | |||
300 ^a69 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 นำโชค ชำนาญวงศ์ | |||
710 1 สถานีอนามัยตำบลเขารูปช้าง สาขา 2 | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ทรงบุปผา ผลทาเลิศ] หัวเรื่อง [วิจัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|