|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2547 th m b000 0 tha d | |||
060 4 WX20^bว649ค 2547 | |||
100 0 วิภาพร ยอดแก้ว | |||
245 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล/^cวิภาพร ยอดแก้ว, วรรณา วัฒยากร, สาทิสรัตน์ อินทร์ภักดี | |||
260 สงขลา:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2547 | |||
300 ^a52 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 วรรณา วัฒยากร | |||
700 0 สาทิสรัตน์ อินทร์ภักดี | |||
710 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|