|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2547 th m b000 0 tha d | |||
060 4 W84.6^bร331ค 2547 | |||
100 0 ราตรี นวลอ่อน | |||
245 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/^cราตรี นวลอ่อน...[และคนอื่น ๆ] | |||
260 สงขลา:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2547 | |||
300 ^a60 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 ศุภศิริ ชัยกิจ | |||
700 0 สายใจ อ่อนจันทร์ | |||
700 0 สุนีย์ ปะลาวัน | |||
700 0 โสมสุรีย์ เส็นฤทธิ์ | |||
710 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|