|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 091210s2546 th m b000 0 tha d | |||
060 4 วจW160^bผ361ค 2546 | |||
100 0 ผานิตย์ คงมี | |||
245 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา/^cผานิตย์ คงมี...[และคนอื่นๆ] | |||
260 สงขลา:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2546 | |||
300 ^a63 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 พรทิพย์ สุขทอง | |||
700 0 เสน่ห์ สุวรรณขำ | |||
700 0 อุรัตน์ อัตนะ | |||
710 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|