|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110506s2547||||th 000 0 tha d | |||
050 4 H97^bม264ป ล.2 2545 | |||
110 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bบัณฑิตศึกษา.^bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |||
245 10 ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ หน่วยที่6-10 =^bEvaluation of policy, program and project /^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | |||
260 [นนทบุรี] :^bสาขาวิชา,^c2545 | |||
300 ^a269 หน้า | |||
440 0 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ;^vป. 24721 | |||
505 0 ล.1. หน่วยที่ 1-5 -- ล.2. หน่วยที่ 6-10 -- ล.3. หน่วยที่11-15 | |||
650 7 การวิเคราะห์นโยบาย | |||
650 7 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ | |||
999 thanyaluk |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | H97 ม264ป ล.2 2545 2547 Barcode: 020337 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | H97 ม264ป ล.2 2545 2547 ฉ.2 Barcode: 020901 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | H97 ม264ป ล.2 2545 2547 ฉ.3 Barcode: 020902 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์นโยบาย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|