|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110401s2545||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9742976116 | |||
040 bra | |||
060 04 WU30^bร451 2545 | |||
245 00 รายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5พ.ศ.2543-2544 /^cกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | |||
260 นนทบุรี :^bกระทรวง,^c2545 | |||
300 ^a149 หน้า | |||
650 7 ทันตสุขภาพ, การสำรวจ | |||
710 2 กรมอนามัย. ^bกองทันตสาธารณสุข | |||
999 ^aวิไลรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WU30 ร451 2545 Barcode: 004292 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|