|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110207s||||||||th 000 0 tha d | |||
040 bra | |||
060 04 QT255^bธ379ท 2546 | |||
100 0 ธราดล เก่งการพานิช | |||
245 10 ทบทวนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกายและมารตรการทางภาษี/^cธราดล เก่งการพานิช,มณฑา เก่งการพานิช | |||
260 นนทบุรี :^bกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,^c2546 | |||
300 ^a61 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
440 0 หนังสือชุดข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | |||
650 7 การออกกำลังกาย | |||
650 7 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | |||
700 0 มณฑา เก่งการพานิช | |||
710 2 กรมอนามัย. ^bกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | |||
999 ^aธัญลักษณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 Barcode: 036273 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.10 Barcode: 036282 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.11 Barcode: 036283 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.2 Barcode: 036274 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.3 Barcode: 036275 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.4 Barcode: 036276 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.5 Barcode: 036277 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.6 Barcode: 036278 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.7 Barcode: 036279 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.8 Barcode: 036280 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม | |
11. | หนังสือ | QT255 ธ379ท 2546 ฉ.9 Barcode: 036281 | ►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ธราดล เก่งการพานิช] หัวเรื่อง [การออกกำลังกาย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|