|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 01413nam 2200277 a 4500 | |||
008 101019s2549th m b000 0 tha d d | |||
041 0 ^atha | |||
060 4 ^aWB400^bอ695ก 2549 | |||
100 0 ^aอำไพ พิจิตบรรจง | |||
245 10 ^aการสำรวจเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรคที่พบบ่อยและความปลอดภัยด้านอาหารในหมู่ที่ 3 และ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา/^cอำไพ พิจิตบรรจง,จำลอง แก้วพิทยานนท์ | |||
260 ^aสงขลา :^bสถานีอนามัยบ้านทุ่งใหญ่,^c2549 | |||
300 ^a61 หน้า ;^c29 ซม. | |||
650 7 ^aวิจัย | |||
650 7 ^aสุขภาพ | |||
700 0 ^aจำลอง แก้วพิทยานนท์ | |||
710 2 ^aสถานีอนามัยบ้านทุ่งใหญ่ | |||
995 วจ | |||
999 ^aปรายทิพย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|