|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00917cam 2200205 a 4500 | |||
008 100313s2549 th m b000 0 tha d | |||
041 0 ^atha | |||
060 4 ^aW84 ^bว-ค 2537 | |||
100 0 ^aวสุธิดา นนทพันธ์ | |||
245 10 ^aความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง/^cวสุธิดา นนทพันธ์. | |||
260 ^aสงขลา:^bศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง สงขลา,^c2549. | |||
300 ^a(ก-ฉ),51 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 7 ^aความพึงพอใจ^vวิจัย | |||
650 7 ^aการบริการ^vวิจัย | |||
650 7 ^aวิจัย | |||
700 0 ^a | |||
710 2 ^aศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง สงขลา | |||
710 2 ^aกระทรวงสาธารณสุข | |||
995 วจ | |||
999 ^aสุภา วรรณประดิษฐ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|